焦雯珺

中国科学院地理科学与资源研究所

浏览次数

408

收藏次数

0

接洽次数

0

  • 姓      名:    焦雯珺
  • 职      务:   
  • 职      称:    副研究员
  • 通讯地址:   

个人简况

		<p>女,1983年生,山东青岛人,博士,中国科学院地理科学与资源研究所副研究员,中国生态学学会科普工作委员会副秘书长,东亚地区农业文化遗产研究会轮值秘书长。2002-2006年,北京林业大学水土保持学院资源环境与城乡规划管理专业,理学学士;2006-2011年,中国科学院地理科学与资源研究所自然资源学专业,理学博士;2011-2013年,中国科学院地理科学与资源研究所生态学专业,博士后。</p>

		<p>主持项目</p>

		<p>(1)青年科学基金项目&ldquo;基于ESEF模型的传统农业系统生态足迹测算&rdquo;,2019-2021年;</p>

		<p>(2)地方委托项目子课题&ldquo;涉县旱作梯田生计维持与发展潜力研究&rdquo;,2018-2019年;</p>

		<p>(3)国家重点研发计划子课题&ldquo;国家公园重要保护对象与关键生态服务监测技术&rdquo;,2017-2020年;</p>

		<p>(4)地方委托项目&ldquo;江西南丰蜜橘栽培系统中国重要农业文化遗产申报书与保护发展规划编制&rdquo;,2016-2017年;</p>

		<p>(5)农业农村部农业国际交流与合作专项子课题&ldquo;中国的全球重要农业文化遗产监测体系设计与监测系统开发&rdquo;,2016年,2017年;</p>

		<p>(6)中国科学技术协会青年人才托举工程,2015-2017年;</p>

		<p>(7)地方委托项目&ldquo;青田稻鱼共生系统保护与发展十年评估&rdquo;,2015-2016年;</p>

		<p>(8)地方委托项目&ldquo;北京京西稻作文化系统中国重要农业文化遗产申报&rdquo;,2015-2016年;</p>

		<p>(9)中国科学院地理资源所新进所人员科研启动项目&ldquo;农业文化遗产保护与发展成效评估指标体系研究&rdquo;,2015-2016年;</p>

		<p>(10) 中国博士后科学基金项目&ldquo;ESEF模型拓展及其在生态环境影响评估中的应用&rdquo;,2013-2014年。</p>

		<p><strong>研究方向</strong></p>

		<p>主要从事自然资源利用与区域可持续发展、农业遗产动态保护与适应性管理、基于生态足迹的生态承载力、生态系统监测等资源生态学领域的研究工作。</p>

		<p><strong>代表性论文</strong></p>

		<p>第一作者:</p>

		<p>1.Wenjun Jiao, Qingwen Min. Reviewing the Progress in the Identification, Conservation and Management of China-Nationally Important Agricultural Heritage Systems (China-NIAHS). Sustainability, 2017, 9, 1698; doi:10.3390/su9101698.</p>

		<p>2.Wenjun Jiao, Qingwen Min, Anthony M. Fuller. Converting rice paddy to dry land farming in the Tai Lake Basin, China: toward an understanding of environmental and economic impacts. Paddy and Environment, 2017, 15(1): 171-179.</p>

		<p>3.Wenjun Jiao, Anthony M. Fuller, Siyuan Xu, Qingwen Min, Minfang Wu. Socio-Ecological Adaptation of Agricultural Heritage Systems in Modern China: Three Cases in Qingtian County, Zhejiang Province. Sustainability, 2016, 8, 1260; doi:10.3390/su8121260</p>

		<p>4.焦雯珺,闵庆文,李文华,Anthony M. Fuller. 基于ESEF的水生态承载力评估&mdash;&mdash;以太湖流域湖州市为例. 长江流域资源与环境,2016,25(1):147-155.</p>

		<p>5.Wenjun JIAO, Qingwen MIN, Anthony M. FULLER, Zheng YUAN, Jing LI, Shengkui CHENG, Wenhua LI. Evaluating environmental sustainability with the Waste Absorption Footprint (WAF): An application in the Taihu Lake Basin, China. Ecological Indicators, 2015, 49: 39-45.</p>

		<p>6.焦雯珺,闵庆文,李文华,Anthony M. Fuller. 基于ESEF的水生态承载力研究:理论、模型与应用. 应用生态学报,2015,26(4):1041-1048.</p>

		<p>7.焦雯珺,闵庆文,李文华. 基于生态系统服务的生态足迹模型构建与应用. 资源科学,2014,36(11):2391-2399.</p>

		<p>8.Wenjun JIAO, Qingwen MIN, Shengkui CHENG, Wenhua LI. The Waste Absorption Footprint (WAF): A methodological note on footprint calculation. Ecological Indicators, 2013, 34: 356-360.</p>

		<p>9.焦雯珺,闵庆文,成升魁,袁正,李静,戴忱. 污染足迹及其在区域水污染压力评估中的应用&mdash;&mdash;以太湖流域上游湖州市为例. 生态学报,2011,31(9):5599-5606.</p>

		<p>10.焦雯珺,闵庆文,成升魁,袁正,李静,戴忱. 基于污染足迹模型的太湖流域水环境演变的人文驱动力评估&mdash;&mdash;以江苏省常州市为例. 资源科学,2011,33(2):223-229.</p>

		<p>通讯作者:</p>

		<p>11.姚帅臣,闵庆文,焦雯珺*,何思源,刘某承,刘显洋,张碧天,李文华. 面向管理目标的国家公园生态监测指标体系构建与应用. 生态学报,2019,doi: 10.5846/stxb201812262817.</p>

		<p>12.Shaohui Liu, Wenjun Jiao*, Qingwen Min, Jianzhong Yin. The Influences of Production Factors with Profit on Agricultural Heritage Systems: A Case Study of the Rice-Fish System. Sustainability, 2017, 9, 1842; doi:10.3390/su9101842.</p>

		<p>13.MIN Qingwen, ZHANG Yongxun, SUN Xueping, JIAO Wenjun*. Responding to common questions on the conservation of agricultural heritage systems in China. Journal of Geographical Sciences, 2016, 26(7): 969-982.</p>

		<p>14.ZHANG Yongxun, MIN Qingwen, LIU Moucheng, JIAO Wenjun*.Values andConservation of Honghe Hani Rice Terraces System as a GIAHS Site. Journal of Resources and Ecology, 2016, 7(3): 197-204.</p>

		<p>15.WANG Bin, MIN Qingwen, JIAO Wenjun*. Status, Potentials and Development Strategies of Agricultural Heritage Systems in Zhejiang Province. Journal of Resources and Ecology, 2016, 7(3): 155-162.</p>
		</td>
	</tr>
</tbody>